إعلان أسماء الطلبة المقبولين (الإعدادية والمهني) في قسم علوم الحاسوب للدراسة المسائية
على جميع الطلبة الواردة أسائهم في الرابط أدناة ، الإسراع بالتسجيل
الطلبة المقبولين في قسم علوم الحاسوب/الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2024/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ت | أسم الطالب الرباعي | الدور | درجة الاضافة | المجموع | المجموع بعد الاضافة | المعدل |
1 | عبدالله رائد محمود محمدجميل | الأول | 0 | 583 | 583 | 97.17 |
2 | طه محمد فياض جاسم | الثاني | 0 | 618 | 618 | 88.29 |
3 | علي عباس حميد طاهر | الثاني | 0 | 613 | 613 | 87.57 |
4 | محمد مؤيد ناظم فرحان | الثاني | 0 | 595 | 595 | 85.00 |
5 | شيماء علي جبار غافل | الثاني | 0 | 579 | 579 | 82.71 |
6 | هدير محمد عبدالرضا برهي | الثاني | 0 | 566 | 566 | 80.86 |
7 | شعيب صباح سعيد عبيد | الثاني | 0 | 555 | 555 | 79.29 |
8 | جعفر حسن داود حبيب | الثاني | 0 | 545 | 545 | 77.86 |
9 | جنات حيدر عبدالله مهدي | الثاني | 0 | 535 | 535 | 76.43 |
10 | احمد ايهاب هادي صالح | الثاني | 0 | 528 | 528 | 75.43 |
11 | ميثم عقيل قاسم مجيد | الثاني | 0 | 527 | 527 | 75.29 |
12 | غيث ياسر طالب محمد | الثالث | 7.52 | 517 | 524.52 | 74.93 |
13 | احمد ازهر صالح مهدي | الثاني | 0 | 521 | 521 | 74.43 |
14 | علي طالب عبدالزهره محمد | الثاني | 0 | 521 | 521 | 74.43 |
15 | محمد عمار محمد صبر | الأول | 7 | 514 | 521 | 74.43 |
16 | نبأ محمد هاشم خلف | الثاني | 0 | 520 | 520 | 74.29 |
17 | عبدلله فراس محسن محمد | الاول | 7 | 512 | 519 | 74.14 |
18 | علي احسان زهير حسن | الثاني | 0 | 516 | 516 | 73.71 |
19 | حسن جبار صدام مهودر | الثاني | 0 | 515 | 515 | 73.57 |
20 | عباس فهمي فيصل عباس | الثاني | 0 | 512 | 512 | 73.14 |
21 | مصطفى احمد اياد يوسف | الثاني | 0 | 510 | 510 | 72.86 |
22 | محمد علي صلاح بدر | الثالث | 0 | 510 | 510 | 72.86 |
23 | كرار حيدر ياسر جبار | الثاني | 0 | 509 | 509 | 72.71 |
24 | جعفر رافد ناصر سعيد | الثاني | 0 | 507 | 507 | 72.43 |
25 | حسنين حسين رحيم رضا | الأول | 7 | 500 | 507 | 72.43 |
26 | رقيه مناضل عبد حسن | الثاني | 0 | 507 | 507 | 72.43 |
27 | عبدالله عادل عبد حسن | الثاني | 0 | 504 | 504 | 72.00 |
28 | احمد محمد ناجي عباس | الثاني | 0 | 503 | 503 | 71.86 |
29 | منار وسام حبيب مهدي | الثاني | 0 | 502 | 502 | 71.71 |
30 | حوراء نور سرحان عبد الواحد | الثالث | 0 | 500 | 500 | 71.43 |
31 | حيدر عبد الامير حميد هاشم | الأول | 0 | 498 | 498 | 71.14 |
32 | مرتضى احمد جاسم حطاب | الثالث | 0 | 493 | 493 | 70.43 |
33 | عبدالله ماجد فاضل عبدالله | الثالث | 0 | 493 | 493 | 70.43 |
34 | مجتبى عبد الهادي محسن زاير | الثاني | 0 | 487 | 487 | 69.57 |
35 | مصطفى محمدجلال ابراهيم | الثاني | 0 | 486 | 486 | 69.43 |
36 | ايمن فهد حميد خضير | الاول | 7 | 472 | 484.76 | 69.25 |
37 | حسن بشار عبدالجبار عبدالرسول | الثاني | 0 | 484 | 484 | 69.14 |
38 | منتضر ليث صادق كاظم | الثاني | 0 | 483 | 483 | 69.00 |
39 | كرار علي حسين صالح | الثاني | 0 | 483 | 483 | 69.00 |
40 | باقر حيدر فاخر يونس | الثاني | 0 | 482 | 482 | 68.86 |
41 | محمد محمود مدلول سعدون | الثاني | 0 | 482 | 482 | 68.86 |
42 | يوسف قاسم اسماعيل ناصر | الاول | 0 | 481 | 481 | 68.71 |
43 | ياسر محمود ثابت حمدان | الأول | 7 | 474 | 481 | 68.71 |
44 | دانيه علي عبد هويه | الثاني | 0 | 480 | 480 | 68.57 |
45 | حسين خليل محسن رحمه | الثاني | 0 | 480 | 480 | 68.57 |
46 | اوس مرتضى بدر شهيب | الثاني | 0 | 479 | 479 | 68.43 |
47 | طيبه محمد هدي علوان | الثاني | 0 | 478 | 478 | 68.29 |
48 | انس علي شامل كاظم | الثاني | 0 | 477 | 477 | 68.14 |
49 | ريام طه شعلان حسن | الثاني | 0 | 476 | 476 | 68.00 |
50 | زهراء احمد غانم زاير | الثاني | 0 | 476 | 476 | 68.00 |
51 | حسين كاظم ستر خلف | الاول | 7 | 467 | 474 | 67.71 |
52 | ساره عمار علي عبدالحسين | الثاني | 0 | 474 | 474 | 67.71 |
53 | زيد الخير وليد داخل حسين | الثاني | 0 | 473 | 473 | 67.57 |
54 | حيدرا علاء محسن فليح | الثاني | 0 | 473 | 473 | 67.57 |
55 | علي عبد الرؤوف رستم ناصر | الأول | 7 | 466 | 473 | 67.57 |
56 | دانيه بشار عبدالستار محسن البياتي | الثاني | 0 | 472 | 472 | 67.43 |
57 | علي كاظم حسن حسين | الأول | 0 | 470 | 470 | 67.14 |
58 | مريم صباح حسن لفته | الثاني | 0 | 470 | 470 | 67.14 |
59 | يوسف عادل عويد كمر | الثاني | 0 | 469 | 469 | 67.00 |
60 | وئام سعد نجم عبد | الثاني | 0 | 469 | 469 | 67.00 |
61 | مصطفى محمد عصمان عبدالجبار | الاول | 7 | 461 | 468 | 66.86 |
62 | بصائر حامد ردام حسين | الثاني | 0 | 468 | 468 | 66.86 |
63 | امير محمد حمزه ناجي | الأول | 0 | 464 | 464 | 66.29 |
64 | عبدالله محمد سلمان خلف | الثاني | 0 | 464 | 464 | 66.29 |
65 | فاطمه علي موسى جعفر | الثاني | 0 | 463 | 463 | 66.14 |
66 | دينا احمد هواس عبدالله | الثالث | 0 | 463 | 463 | 66.14 |
67 | الاء حيدر ناجي جاسم | الأول | 7 | 456 | 463 | 66.14 |
68 | مؤمل نعيم حنون مطلك | الثاني | 0 | 462 | 462 | 66.00 |
69 | رانيا ليث مضر كريم | الثاني | 6.4 | 455 | 461.4 | 65.91 |
70 | مقتدى فلاح عبد الحسن صالح | الاول | 0 | 461 | 461 | 65.86 |
71 | عمار احمد نجم عبود | الثاني | 0 | 461 | 461 | 65.86 |
72 | عبدالعزيز عباس عبدالعزيز جبر | الثاني | 0 | 460 | 460 | 65.71 |
73 | محمد مهدي نوري عبيد | الثالث | 0 | 460 | 460 | 65.71 |
74 | رسل مروان علي يونس | الثاني | 0 | 460 | 460 | 65.71 |
75 | اسلام عباس حسين علوان | الثاني | 0 | 459 | 459 | 65.57 |
76 | ايه تحسين احمد كاظم | الثاني | 0 | 456 | 456 | 65.14 |
77 | محمد ضياء حسين جاسم | الثاني | 0 | 455 | 455 | 65.00 |
78 | فاطمه حيدر حسن داود | الثاني | 0 | 455 | 455 | 65.00 |
79 | مهند ماجد جواد عبد | الثاني | 0 | 455 | 455 | 65.00 |
80 | علي الرضا مهند جبار احمد | الثاني | 0 | 454 | 454 | 64.86 |
81 | اديان علي لطيف جواد | الثاني | 0 | 454 | 454 | 64.86 |
82 | حسين علي دوله خليفة | الثاني | 0 | 453 | 453 | 64.71 |
83 | نرجس خضر جعفر مهدي | الثالث | 0 | 451 | 451 | 64.43 |
84 | حيدر صفاء خلف عبدالله | الثاني | 0 | 451 | 451 | 64.43 |
85 | حمزه هادي عوده سبهان | الثاني | 0 | 450 | 450 | 64.29 |
86 | شريف محمد شريف عبدالله | الثاني | 0 | 449 | 449 | 64.14 |
87 | علي المرتضى وصفي جمعه | الثالث | 0 | 449 | 449 | 64.14 |
88 | عبد الله احمد محمود محمد | الثاني | 0 | 449 | 449 | 64.14 |
89 | لارسا رعد حبيب يونس | الأول | 0 | 384 | 384 | 64.00 |
90 | علي باقر عبد الكاظم نوماس | الاول | 0 | 447 | 447 | 63.86 |
91 | محمدالحسن عايد محمد عبدالله | الأول | 0 | 447 | 447 | 63.86 |
92 | آيه حسين خزعل مجيد | الأول | 0 | 447 | 447 | 63.86 |
93 | رضا اكرم عبدالصاحب | الاول | 0 | 447 | 447 | 63.86 |
94 | علي حكمت كامل حميد | الثالث | 0 | 447 | 447 | 63.86 |
95 | اسيد كاظم جواد حني | الاول | 0 | 446 | 446 | 63.71 |
96 | باقر سلام والي جبر | الثاني | 0 | 382 | 382 | 63.67 |
97 | عباس مصعب عصام صادق | الثاني | 0 | 445 | 445 | 63.57 |
98 | نبأ علي سمير عبد علي | الثاني | 0 | 445 | 445 | 63.57 |
99 | زينب محمد ناطق فاضل | الأول | 7 | 438 | 445 | 63.57 |
100 | فاطمه علي عبدالرزاق محمد علي | الثالث | 0 | 444 | 444 | 63.43 |
101 | محمد راضي ابوحسنه حسن | الثاني | 0 | 443 | 443 | 63.29 |
102 | صفا نصير موسى كاظم | الثاني | 0 | 443 | 443 | 63.29 |
103 | يوسف فائق عبدالكريم فارس | الثاني | 4 | 437 | 441 | 63.00 |
104 | احمد باسم إبراهيم عبدالله | الأول | 0 | 441 | 441 | 63.00 |
105 | عبدالله عباس عبدالامير | الثاني | 0 | 441 | 441 | 63.00 |
106 | سميه عبدالرحمن مجيد هوبي | الاول م ٢ | 0 | 441 | 441 | 63.00 |
107 | ذوالفقار حيدر عبادي عطيه | الثاني | 0 | 440 | 440 | 62.86 |
108 | عبدالرحمن جاسم محمد | الثاني | 0 | 439 | 439 | 62.71 |
109 | سيف حسام الدين جميل مصطفى | الأول | 0 | 438 | 438 | 62.57 |
110 | بتول حيدر سامي نوري | الثاني | 0 | 437 | 437 | 62.43 |
111 | مرتضى محمد صالح حسين | الأول | 0 | 435 | 435 | 62.14 |
112 | احمد عدنان عبود علوان | الاول | 0 | 435 | 435 | 62.14 |
113 | طيبه ثامر عناد جاسم | الثاني | 0 | 435 | 435 | 62.14 |
114 | علي عبدالقادر فياض جاسم | الاول | 0 | 434 | 434 | 62.00 |
115 | مسره محمود جميل ابراهيم | الثاني | 4.16 | 429 | 433.16 | 61.88 |
116 | يوسف فارس سلمان مجيد | الثاني | 0 | 433 | 433 | 61.86 |
117 | باقر قاسم محمد علوان | الاول | 0 | 432 | 432 | 61.71 |
118 | روان نهاد جاسم محسن | الأول | 0 | 432 | 432 | 61.71 |
119 | مصطفى سلمان عبدالكريم عبدالرزاق | الثاني | 0 | 432 | 432 | 61.71 |
120 | طيبة كريم خلف محمد | الثاني | 0 | 432 | 432 | 61.71 |
121 | المعتز عباس مهدي عباس | الثاني | 0 | 431 | 431 | 61.57 |
122 | ابا الفضل عباس جبار عبدلله | الثاني | 0 | 431 | 431 | 61.57 |
123 | علي اقدام شريف محمد | الثالث | 0 | 431 | 431 | 61.57 |
124 | سما ابراهيم حمدي سعيد | الثاني | 0 | 430 | 430 | 61.43 |
125 | مصطفى علي كريم فاضل | الثاني | 0 | 430 | 430 | 61.43 |
126 | حسن محمد عباس عبد | الثاني | 0 | 429 | 429 | 61.29 |
127 | احمد حكمت احمد علوان | الثالث | 0 | 428 | 428 | 61.14 |
128 | محمدصادق هلال عطيه بسه | الثاني | 0 | 427 | 427 | 61.00 |
129 | احمد محمد سلمان سعدون | الثاني | 0 | 427 | 427 | 61.00 |
130 | ياسر حسين فالح حسن | الثاني | 0 | 427 | 427 | 61.00 |
131 | امل علي غانم ماهود | الثالث | 0 | 427 | 427 | 61.00 |
132 | تقي محمد عبود حسين | الثاني | 0 | 426 | 426 | 60.86 |
133 | احمد حيدر صبر موزان | الثالث | 0 | 425 | 425 | 60.71 |
134 | مقتدى علي حسين زياره | الثاني | 0 | 424 | 424 | 60.57 |
135 | مينا احمد علي احمد | الثاني | 0 | 424 | 424 | 60.57 |
136 | زهراء اسعد رسن محمود | الثاني | 0 | 423 | 423 | 60.43 |
137 | نور فارس علوان حمزة | الثاني | 0 | 423 | 423 | 60.43 |
138 | رقيه محمد عبد عون عبد الحسن | الثاني | 0 | 423 | 423 | 60.43 |
139 | طه هاشم طه احمد | الأول | 0 | 422 | 422 | 60.29 |
140 | علي خلف صالح صيوان | الاول | 0 | 422 | 422 | 60.29 |
141 | احمد سعد صالح مصطفى | الثاني | 0 | 422 | 422 | 60.29 |
142 | مصطفى نعمان ىعباس مرجان | الثاني | 0 | 422 | 422 | 60.29 |
143 | غدير عباس عبد فرحان | الثاني | 0 | 361 | 361 | 60.17 |
144 | علي عمار عبدالرضا حميد | الاول | 0 | 421 | 421 | 60.14 |
145 | احمد موفق عبدالجبار حسن | الثاني | 0 | 421 | 421 | 60.14 |
146 | فاطمه علي عبدالحسن رشل | الثاني | 0 | 421 | 421 | 60.14 |
147 | يوسف محمد خالد جبر | الثاني | 0 | 420 | 420 | 60.00 |
148 | ايمن حيدر منذر رحيم | الثالث | 0 | 419 | 419 | 59.86 |
149 | محمد حارث إبراهيم احمد | الأول | 7 | 411 | 418 | 59.71 |
150 | كرار احسان هاشم عذاب | الثاني | 0 | 418 | 418 | 59.71 |
151 | وميض عدي سالم عباس | الثاني | 0 | 417 | 417 | 59.57 |
152 | فاطمة اوس احمد مهدي | الثاني | 0 | 417 | 417 | 59.57 |
المهني
((قائمة بأسماء طلاب الدراسة المهنية المقبولين في قسم علوم الحاسوب )) | ||||
---|---|---|---|---|
للعام الدراسي 2024/2025 | ||||
ت | أسم الطالب الرباعي | الدور | المجموع | المعدل |
1 | فهد فؤاد اسماعيل عاشور | الاول | 650 | 81,25 |
2 | علاء حسين خلف سلمان | الاول | 645 | 80,62 |
3 | علي محمد حسين جاسم | الاول | 643 | 80,38 |
4 | جعفر صادق محمود زباله | الاول | 639 | 79,88 |
5 | مرتضى جليل محسن حميدي | الاول | 638 | 79,75 |
6 | يوسف نوار محمد عبدالله | الاول | 636 | 79,5 |
7 | منتظر ميثم عباس جبر | الاول | 636 | 79,5 |
8 | احمد حسين سالم خليف | الاول | 631 | 78,88 |
9 | علي يونس شتيوي عبادي | الاول | 628 | 78,5 |
10 | حسام اياد فرج نوري | الاول | 549 | 78,43 |
11 | مقتدى محمد لعيبي سعد | الاول | 626 | 78,25 |
12 | علي نهاد محمد جاسم | الاول | 622 | 77,75 |
13 | بنين صادق مظلوم جاسم | الاول | 618 | 77,25 |
14 | حيدر نعمه علي لفتة | الاول | 618 | 77,25 |
15 | عبدالله ظافر رؤوف دنهاش | الاول | 616 | 77 |
16 | علي رضا احمد محمد ابراهيم | الثاني | 616 | 77 |
17 | يوسف امير محي عبدالجبار | الثاني | 615 | 76,88 |
18 | علي احمد حميد خضير | الثاني | 614 | 76,75 |
19 | طيف ياسين فاضل عبدالله | الاول | 609 | 76,12 |
20 | عباس حسين علوان شنيشل | الثاني | 607 | 75,88 |
21 | مصطفى جاسم محمد عبد علي | الاول | 606 | 75,75 |
22 | نرجس محمد عمران نعيس | الاول | 606 | 75,75 |
((قائمة بأسماء طلاب الدراسة المهنية المقبولين بالاحتياط في قسم علوم الحاسوب )) | ||||
ت | أسم الطالب الرباعي | الدور | المجموع | المعدل |
23 | جنة عامر حسين علوان | الاول | 604 | 75,5 |
24 | محمد باقر وائل عدي | الثاني | 602 | 75,25 |
25 | سيف وليد قدوري رزوقي | الاول | 599 | 74,88 |
26 | حوراء حسن رضا سلمان | الثاني | 598 | 74,75 |
27 | حيدر علي صالح مهدي | الاول | 597 | 74,62 |
28 | هيثم محمد فاضل عبد | الاول | 595 | 74,38 |
29 | محمد ثائر محمد زاجي | الاول | 594 | 74,25 |
28 | سيف عماد شاكر | الاول | 592 | 74 |
31 | بشار بديع تركي عطية | الثاني | 591 | 73,88 |
32 | أيهاب احمد حمزة | الثاني | 591 | 73,88 |
33 | علي كمال عبدالزهرة حسن | الاول | 590 | 73,75 |
34 | هاجر حامد كاظم لفتة | الاول | 589 | 73,62 |
35 | كرار خضير بهير محسن | الاول | 587 | 73,37 |
36 | امجد حميد جبر رسن | الثاني | 585 | 73,12 |
37 | حسين خالد قاطع حسين | الثاني | 583 | 72,88 |
38 | زمان احمد عبدالستار رزاق | الاول | 579 | 72,38 |
39 | زهراء صدام جواد محمد | الاول | 576 | 72 |
40 | حسين فايز عبدالرضا عساف | الاول | 576 | 72 |
41 | فاطمة جواد كاظم مهنه | الاول | 573 | 71,62 |
42 | تبارك سعد سعدون داود | الاول | 572 | 71,5 |
43 | محمد علي عبدالسادة عيسى | الاول | 571 | 71,38 |
44 | كرار حيدر حسين علي | الثاني | 570 | 71,25 |
المصدر: اعلام القسم |