الطلبة الاوائل
الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم للدراسة الصباحية | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- عذراء خالد محمود | إدارة شبكات | |
| 2- فاطمة صبيح راضي | البرمجيات | |
| 3- عبد القدوس حامد مصلح | الوسائط المتعددة | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم للدراسة المسائية | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- حيدر صادق محمد علي | الذكاء الإصطناعي | |
| 2- محمد رحيم محمد حسن | أمنية الحاسوب | |
| 3- أوس نصر إسماعيل | برمجيات | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم للدراسة الصباحية | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- علي محمد سلمان | إدارة شبكات | |
| 2- محمد حاكم ساجت | البرمجيات | |
| 3- فهد حيان عبد الجبار | الوسائط المتعددة | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم للدراسة المسائية | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- مرتضى فاضل سلمان | البرمجيات | |
| 2- كرار جمعه عبود | إدارة شبكات | |
| 3- ضرغام جاسم محمد | إدارة شبكات | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- حيدر هاشم مهدي | البرمجيات | |
| 2- ضحى عاصم كاظم | إدارة الشبكات | |
| 3- أساور عمار ناجي | نظم المعلومات | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- علي زيار إبراهيم | البرمجيات | |
| 2- مي صادق خورشيد | أمنية الحاسوب | |
| 3- هديل قاسم عبد المحسن | نظم المعلومات | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- هيثم انمار يوسف عبد الحق | البرمجيات | |
| 2- فاطمه عدي احمد طه | الذكاء الاصطناعي | |
| 3- فضل علي حسين علي | الشبكات | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- حنين مهدي ستار | البرمجيات | |
| 2- آلاء عبد الرحمن خضير | نظم المعلومات | |
| 3- آريس فاهيك | الوسائط المتعددة | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- سجاد سالم سدخان | نظم معلومات | |
| 2- علي خالد حلول | إدارة الشبكات | |
| 3- سارة حسين منكاش | البرمجيات | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | |
| 1- دعاء حسين حميد | برمجيات | |
| 2- محمد ثامر عبد الهادي | إدارة شبكات | |
| 3- يوسف سمير عبد الأمير | إدارة شبكات | |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | المعدل |
| 1- فاضل عباس فاضل | أمنية الحاسوب | 87.5732 |
| 2- شيلان وعد عدوان | الذكاء الإصطناعي | 87.1208 |
| 3- هالة ضياء حسن | الذكاء الإصطناعي | 85.5258 |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | المعدل |
| 1- أبو بكر صائب عيسى | الذكاء الإصطناعي | 89.8466 |
| 2- نور الهدى فاضل عباس | الذكاء الإصطناعي | 87.6584 |
| 3- ثمار علي جليل | البرمجيات | 84.5164 |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | المعدل |
| 1- عمر ظافر مديح | نظم المعلومات | 86.9373 |
| 2- تيسير نصيف حمادي | البرمجيات | 84.0775 |
| 3- أسيل علي حسين | أمنية الحاسوب | 82.1248 |
| الطلبة الثلاثة الأوائل على القسم | ||
| الإسم | الفرع | المعدل |
| 1- نور منعم عباس | أمنية الحاسوب | 87.7922 |
| 2- هاجر مازن صالح | أمنية الحاسوب | 85.0512 |
| 3- أسماء جبار عبد الرضا | الذكاء الإصطناعي | 84.7546 |
| الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | ||||
| الإسم | الفرع | المعدل | الإسم | الفرع | المعدل |
| 1- زينب فاضل ياسين | الذكاء الإصطناعي | 89.9696 | 1- ندى حسين علي | البرمجيات | 70.2454 |
| 2- رؤى كاظم جبار | البرمجيات | 88.9736 | 2- سنان سليم زيا | أمنية البيانات | 68.8478 |
| 3- إستبرق عبد الرضا | الذكاء الإصطناعي | 87.5345 | 3- ياسمين وليد خالد | أمنية البيانات | 68.2416 |
| الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | ||||
| الإسم | الفرع | المعدل | الإسم | الفرع | المعدل |
| 1- زهراء عبد الحسين نجم | نظم المعلومات | 89.6761 | 1- محمد نوري جوحي | نظم المعلومات | 78.6063 |
| 2- سيفان مسعود قرياقوس | البرمجيات | 89.3859 | 2- إيهاب عباس فاضل | أمنية البيانات | 77.1805 |
| 3- آلاء حميد تركي | نظم المعلومات | 88.1763 | 3- وسام باسم جميل | نظم المعلومات | 76.9446 |
| الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | ||||
| الإسم | الفرع | المعدل | الإسم | الفرع | المعدل |
| 1- حيدر شاكر رشيد | أمنية البيانات | 84.6369 | 1- نبيل سمين أمين | البرمجيات | 89.0692 |
| 2- رشا محمد محسن | أمنية البيانات | 83.8701 | 2- زياد عماد رشيد | نظم المعلومات | 86.9139 |
| 3- صبا فؤاد حسن | نظم المعلومات | 83.571 | 3- منتظر عصام عبد الكريم | نظم المعلومات | 81.8956 |
| الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | ||||
| الإسم | الفرع | المعدل | الإسم | الفرع | المعدل |
| 1- منى غازي عبد الصاحب | البرمجيات | 87.7801 | 1- سمر غسان عبد الأحد | نظم المعلومات | 80.4754 |
| 2- سيف بشار نعمة | أمنية البيانات | 86.6442 | 2- ثامر سلمان داود | الذكاء الإصطناعي | 79.1017 |
| 3- رنا باسم حسيب | البرمجيات | 85.2903 | 3- ياسر ضياء جواد | نظم المعلومات | 76.3951 |





